MI - LND 001-001 | Resistenza alla compressione del sottotappeto |
MI - LND 002 | Spessore della fibra |
MI - LND 003 | Peso della fibra in dtex |
MI - LND 004 | Colore del prodotto |
MI - LND 005 | Polverosità del prodotto (sabbia) |
MI - LND 006 | Larghezza della banda |
MI - LND 007 | Peso al metro quadrato (manto, EL, tape, primario e membrana) |
MI - LND 008 | Resistenza allo strappo |
MI - LND 009 | Resistenza allo scollamento |
MI - LND 010 | Scala dei grigi su fibre e intasi |
MI - LND 011 | Resistenza alla perforazione |
MI - LND 012 | Verifica quantità di fibra persa |
MI - LND 013 | Pendenze sottofondo |
MI - LND 014 | Titolo in dtex |
MI - LND 015 | Verifica tracciatura manti |
MI - LND 016 | Spessore della banda, primario, membrana e EL |
MI - LND 017 | Verifica percentuale di H2O (solo vegetali e vegetali mix) |
MI - LND 018 | Resistenza longitudinale e trasversale primario |
MI - LND 019 | Preparazione del campione 250 cicli e 20200 cicli |
MI - LND 020 | Verifica della fibra libera a 250 cicli |
MI - LND 021 | Capacita idraulica orizzontale |
MI - LND 022 | Verifica della fibrillazione della fibra |
MI - LND 023 | Peso della fibra del manto |
MI - LND 024 | Rotolamento |
MI - LND 025 | Verifica dell'accorciamento della fibra a 20200 cicli per danneggiamento e compressione |
MI - LND 026 | Rimbalzo angolare della palla |
MI - LND 027 | Restituzione di energia tastatore piatto |
MI - LND 028 | Scivolosità con il pendolo (SSV) |
MI - LND 029 | Decelerazione con il pendolo (SDV) |
MI - LND 030 | Skin Friction |
MI - LND 031 | Skin Abrasion |
MI - LND 032 | Rimbalzo |
MI - LND 033 | Lunghezza della fibra del manto |
MI - LND 034 | Rotolamento |
MI - LND 035 | Distribuzione del numero di prove piastra |
MI - LND 036 | Inerti drenanti per drenaggio verticale |
MI - LND 037 | Inerti compattati non drenanti (per drenaggio orizzontale sotto manto) |
MI - LND 038 | Modulo statico di deformazione della compattazione del sottofondo con piastra Ø 300 mm – CNR B.U. n° 146. (ovvero, modulo dinamico di deformazione con piastra Ø 300 mm) |
MI - LND 039 | Gas cromatografia – spettrometria di massa (GC-MS) |
MI - LND 040 | Assorbimento Atomico |
MI - LND 041 | Permeabilità sul sottofondo (prova eseguita in campo) |
MI - LND 042 | Resistenza dei sottotappeti all'impatto |
MI - LND 043 | Stabilità dimensionale dei sottotappeti |
MI - LND 044 | DSC fibra |
MI - LND 045 | TGA SBR |
MI - LND 046 | TGA EPDM |
LND Impianti S.r.l. con Socio Unico
cap. soc. €. 500.000 i.v.
P.IVA e C.F. 16931451005 - CCIAA di Roma - R.E.A. RM - 1684975
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di F.I.G.C.- Lega Nazionale Dilettanti
Sede Legale
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1
Sede operativa
Via Cassiodoro, 14 - 00193 Roma
tel. +39 06 32822.801/802